各二级学院:
湖州学院第五届大学生工程实践与创新能力比赛暨第十三届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛校级选拔赛已于近日落下帷幕,本届大赛吸引全校多支队伍参赛,经项目申报、现场竞技、专家评审等多个环节严格遴选,根据校赛评审组评定,共评出一等奖1项,二等奖3项,三等奖4项,获奖队伍将被推荐参加浙江省大学生工程实践与创新能力大赛,具体获奖名单如下,浙江省大学生工程实践与创新能力大赛报名汇总表详见附件:
奖项 | 队伍名称 | 队伍成员 | 指导教师 | |
姓名 | 学号 | |||
一等奖 | 优点心旭 | 张忠康 | 2024363217 | 赵玮、余长柏 |
范希恒 | 2024363216 | |||
杨钰雯 | 2025273222 | |||
徐向杰 | 2024283119 | |||
二等奖 | 湖芯智控 | 帅昊天 | 2025363215 | 徐力昊、黎云汉 |
吴文斌 | 2025363824 | |||
李鸿缘 | 2025283305 | |||
卞庆林 | 2025363220 | |||
智运先锋 | 肖铠奇 | 2025363141 | 吕晓炜 | |
梁佳峰 | 2024283333 | |||
徐永澳 | 2024283335 | |||
罗娇娇 | 2025283137 | |||
聚力方舟 | 周泉源 | 2024363210 | 祝鹏飞、赵玮 | |
路佳明 | 2024363208 | |||
王鑫华 | 2025273216 | |||
张秩 | 2024363242 | |||
三等奖 | 智救先锋 | 龙悦孜 | 2025273231 | 祝鹏飞、王亚坤 |
徐国良 | 2025363011 | |||
李雨璇 | 2025273211 | |||
李凯 | 2025363003 | |||
精分视捡 | 白浩杰 | 2025363101 | 贾继东、吕晓炜 | |
贾凌霄 | 2024283322 | |||
朱子睿 | 2025283125 | |||
任煜泽 | 2023363231 | |||
金铲铲队 | 张家宁 | 2025363006 | 贾继东、吕晓炜 | |
唐祺林 | 2023363235 | |||
孙远驰 | 2025283628 | |||
徐超煜 | 2024283218 | |||
智拣双芯 | 余悦鸣 | 2026364138 | 余长柏、赵玮 | |
毕振杰 | 2025363107 | |||
梁梦南 | 2026364109 | |||
杨起 | 2025283709 | |||
附件:第十三届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛报名汇总表.pdf
湖州学院智能制造学院
2026年10月13日


