我校2026级新生马帅浩等26名同学未按规定时间报到入学或报到后申请放弃入学资格,根据《普通高等学校学生管理规定》《湖州学院学籍管理实施细则》第二章第三条规定,对上述同学按自动放弃入学资格处理。现将具体名单予以公告。
公告期:2026年9月19日-23日。
联系电话:0572-2111376,邮箱:dongxia@zjhzu.edu.cn 。
如有异议,请在公告期内实名向学校教务处反映,并提交异议材料及相关佐证材料。公告期满后,对无异议或经核查异议不成立的学生,按自动放弃入学资格处理。
2026级新生放弃入学资格名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 26130427101179 | 2026363402 | 马帅浩 | 材料化学 |
2 | 26450201150320 | 2026363418 | 李增锐 | 材料化学 |
3 | 26510401153007 | 2026363521 | 李明 | 新能源材料与器件 |
4 | 26450881151978 | 2026363528 | 颜光庭 | 新能源材料与器件 |
5 | 26450126154518 | 2026363632 | 黄子权 | 新能源材料与器件 |
6 | 26432903213576 | 2026363740 | 谢宇轩 | 新能源汽车工程 |
7 | 26334315117026 | 2026363830 | 徐雨童 | 新能源汽车工程 |
8 | 26450801151345 | 2026363919 | 雷赞彬 | 高分子材料与工程 |
9 | 26451301150292 | 2026363921 | 刘心慧 | 高分子材料与工程 |
10 | 26411714153731 | 2026273108 | 龚晓宇 | 光电信息科学与工程 |
11 | 26451101150017 | 2026273130 | 曾金平 | 光电信息科学与工程 |
12 | 26361125150235 | 2026283238 | 黄安然 | 计算机科学与技术 |
13 | 26341221151639 | 2026283519 | 鲁畅 | 电子信息工程 |
14 | 26510707151600 | 2026283635 | 寇欣睿 | 软件工程 |
15 | 26450901153204 | 2026283639 | 梁建玉 | 软件工程 |
16 | 26331605150445 | 2026283804 | 郑昊锦 | 人工智能 |
17 | 26512103150859 | 2026283831 | 左启跃 | 人工智能 |
18 | 26430623214494 | 2026283841 | 雷畅 | 人工智能 |
19 | 26432826210748 | 2026283842 | 邝雅斯 | 人工智能 |
20 | 26522601000927 | 2026293233 | 吴家乐 | 制药工程 |
21 | 26520603050714 | 2026213836 | 刘思文 | 供应链管理 |
22 | 26320682711056 | 2026243629 | 曹晶晶 | 网络与新媒体 |
23 | 26320583710405 | 2026243724 | 李佳怡 | 网络与新媒体 |
24 | 26336004150143 | 2026253105 | 钟诗雨 | 英语 |
25 | 26335304130039 | 2026263416 | 吕伊萱 | 环境设计 |
26 | 26520322001771 | 2026293128 | 张圳杰 | 生物工程 |
湖州学院教务处
2026年9月19日


