各部门、二级学院:
根据关于教育部高等教育司产学合作协同育人项目结题验收和级别认定工作的通知,经二级学院教师申报,各学院初审,教务处复审,对11项教育部高等教育司产学合作协同育人项目进行结题验收和级别认定,现将验收结果予以公示。
1.公示时间:2026年6月9日-2026年6月11日,共3天。
2.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向教务处反映公示项目存在的问题。反映问题要坚持实事求是的原则,不允许借机诽谤诬告。
3.以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需提供本人的联系方式和真实姓名,并留下有效通讯方式,以便沟通联系。
4.联系人:张莎莎,电话:2111639,邮箱:zhangshasha@zjhzu.edu.cn。
教务处
2026年6月9日
教育部高等教育司产学合作协同育人项目结题验收和级别认定汇总表
序号 | 所在学院 | 项目编号 | 项目负责人 | 项目类型 | 项目名称 | 合作企业 | 立项年份批次 | 建设期 | 项目成员 (与企业结题证明上名单一致,注意排序) | 项目结题时间 (企业结题证明上的日期) | 是否通过结题验收 | 本次认定级别 (级别只能认定一次) |
1 | 电子信息学院 | 220802116305631 | 赵文超 | 实践条件和实践基地建设项目 | 虚实结合的光电创新实验基地建设与实践 | 武汉光驰教育科技股份有限公司 | 2022年5月 | 1年 | 周利玲、黄旭、黄新成、余强国、朱华中、陈子禹 | 2026年3月 | 是 | 市厅级 |
2 | 电子信息学院 | 240901832020807 | 陈子禹 | 实践条件和实践基地建设项目 | 实践导向型人才培养建设 | 复拓科学仪器(苏州)有限公司 | 2024年7月 | 1年 | 姜杨慧、王康康 | 2026年3月 | 是 | 市厅级 |
3 | 生命健康学院(体育部) | 220903257255836 | 王瑞 | 实践条件和实践基地建设项目 | “虚实一体化”护理学虚拟仿真教学实践基地建设 | 上海梦之路数字科技有限公司 | 2022年5月 | 1年 | 史平、史晓普、吴佳、廖春霞、陈丹丹、王刚、张红波、杨磊、马思文、李高凯 | 2025年12月 | 是 | 市厅级 |
4 | 经济管理学院(绿色金融学院) | 231106551165634 | 白素香 | 教学内容和课程体系改革 | 数字经济背景下微观经济学教学内容改革的研究 | 四川众行智合教育科技有限公司 | 2023年6月 | 1年 | 李逸平 | 2025年12月 | 是 | 市厅级 |
5 | 经济管理学院(绿色金融学院) | 231107622212151 | 俞迪岸 | 教学内容与课程体系改革项目 | 现代信息技术与物流交通运输专业教学改革的深度融合探讨 | 大连伟为科技发展有限公司 | 2023年6月 | 1年 | 俞迪岸、邱洪全、张丽、沈曦、韦震、丁佳雯、朱燕燕、欧阳林娜 | 2026年4月 | 是 | 市厅级 |
6 | 设计学院 | 220501444240915 | 王炳江 | 实践条件和实践基地建设项目 | 生态文明建设下浙江古村落旅游环境设计与人才培养产教融合实践 | 南京友硕信息科技有限公司 | 2022年3月 | 1年 | 尹长根、王亚亚、吕铮妤、赵文婷 | 2024年7月 | 是 | 市厅级 |
7 | 设计学院 | 231107210253447 | 郭威 | 实践条件和实践基地建设 | 文旅融合视域下浙江儿童研学视觉文创设计与人才培养产教融合实践项目 | 广州美迁科技有限公司(现宝田(深圳)信息技术有限公司) | 2023年5月 | 1年 | 刘盛敏、卞航萍、王亚亚 | 2026年4月11日 | 是 | 市厅级 |
8 | 设计学院 | 220606030131329 | 黄剑峰 | 实践条件和实践基地建设 | “互联网+”背景下的高校视觉传达设计专业实践平台建设 | 江苏普途生活科技有限公司 | 2022年3月 | 1年 | 尹长根、林妍、赵雪纯 | 2025年12月28日 | 是 | 市厅级 |
9 | 马克思主义学院 | 2412241411 | 孙岩岩 | 实践条件和实践基地建设项目 | 数字经济时代背景下中华优秀传统文化数字化传承实践基地的构建与发展 | 北京无极星空文化传媒有限公司 | 2022年12月批次 | 1年 | 李馨妤、朱丽晓、杜道琛 | 2025年12月 | 是 | 市厅级 |
10 | 图书馆 | 250303924253054 | 刘加翠 | 实践条件和实践基地建设项目 | 超星智慧图书馆技术在湖州学院智慧图书馆建设中的应用研究 | 北京世纪超星技术发展有限责任公司 | 2025年02月批次 | 1年 | 王智群、杨涛 陈浩、祝鹤 逯宏福、高妍 邓亚梅 | 2025年12月 | 是 | 市厅级 |
11 | 图书馆 | 240905469261617 | 祝鹤 | 师资培训 | 基于大数据可视化分析技术的新建本科院校科研热点、前沿及提升路径的研究 | 北京万方数据股份有限公司 | 2024年7月 | 1年 | 王智群、赵哲骐、董智辉、吕元康、高妍、陈浩、秦静、刘加翠 | 2025年12月 | 是 |


