各二级学院:
根据关于教育部高等教育司产学合作协同育人项目结题验收和级别认定工作的通知,经二级学院教师申报,各学院初审,教务处复审,对13项教育部高等教育司产学合作协同育人项目进行结题验收和级别认定,现将验收结果予以公示。
1.公示时间:2025年12月12日-2025年12月16日,共5天。
2.在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向教务处反映公示项目存在的问题。反映问题要坚持实事求是的原则,不允许借机诽谤诬告。
3.以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需提供本人的联系方式和真实姓名,并留下有效通讯方式,以便沟通联系。
4.联系人:张莎莎,电话:2111639,邮箱:zhangshasha@zjhzu.edu.cn。
教务处
2025年12月12日
教育部高等教育司产学合作协同育人项目结题验收和级别认定汇总表( 2025年)
序号 | 所在学院 | 项目编号 | 项目负责人 | 项目类型 | 项目名称 | 合作企业 | 立项年份批次 | 建设期 | 项目成员 (与企业结题证明上名单一致,注意排序) | 项目结题时间 (企业结题证明上的日期) | 是否通过结题验收 | 本次认定级别 (级别只能认定一次) |
1 | 人文学院 | 230826340207179 | 万玉情 | 教学内容与课程体系改革项目 | VR教学模式在商务英语教学中的创建与应用 | 奥熙(天津)文化发展有限公司 | 2023年5月 | 1年 | 冯昊青、张文、吕细华、赵冰、高霄 、江慧浩、韦震 | 2025年11月 | 是 | 市厅级 |
2 | 经济管理学院(绿色金融学院) | 230902267133747 | 王军 | 师资培训项目 | 新文科背景下的大数据运用及高校师资力量培训探索 | 浙江智联教育科技有限公司 | 2024年第一批 | 1年 | 韩文卿、陈俊杰、楼思元 | 2024年11月6日 | 是 | 市厅级 |
3 | 设计学院 | 231103851142736 | 李文莲 | 实践条件和实践基地建设项目 | 传统文化视角下浙江书院空间营造与人才培养产教融合实践 | 重庆西姆装饰工程有限公司 | 2024年第一批 | 1年 | 李文莲、林妍、王炳江、吕铮妤、赵文婷 | 2025年12月2日 | 是 | 市厅级 |
4 | 设计学院 | 231103242144244 | 林妍 | 实践条件和实践基地建设项目 | 数字化视角下大运河文化带非遗文创设计与人才培养产教融合实践 | 术语通(重庆)数据科学研究院有限公司 | 2024年第一批 | 1年 | 李文莲、王亚亚、徐姗 | 2025年12月3日 | 是 | 市厅级 |
5 | 设计学院 | 231007602302902 | 彭虹 | 教学内容和课程体系改革项目 | 应用型本科高校视觉传达设计专业一流课程教学改革与实践-以《书籍设计》课程为例 | 成都维物汇浦教育管理有限公司 | 2024第一批 | 1年 | 尹长根、林妍、马蕴章 | 2025年12月2日 | 是 | 市厅级 |
6 | 智能制造学院 | 240700367100106 | 王孝顺 | 教学内容和课程体系改革项目 | 新工科背景下《自动控制原理 》混合式教学模式下的改革与探索 | 河南讯林科技有限公司 | 2024年7月 | 1年 | 王培良、黎云汉、罗四倍 | 2025年9月 | 是 | 市厅级 |
7 | 智能制造学院 | 240700367105518 | 王孝顺 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设项目 | 新工科背景下自动控制原理课程建设研究与实践 | 河南讯林科技有限公司 | 2024年7月 | 1年 | 王培良、张向亮、罗四倍 | 2025年9月 | 是 | 市厅级 |
8 | 智能制造学院 | 2407182205 | 王孝顺 | 教学内容和课程体系改革项目 | 自动控制原理教学方法改革与研究 | 河南立申智能科技有限公司 | 2024年7月 | 1年 | 王培良、黎云汉、罗四倍 | 2025年9月 | 是 | 市厅级 |
9 | 智能制造学院 | 240903084101957 | 黎云汉 | 师资培训 | 项目驱动的《机器人技术及应用》课程师资培训 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 2024年07月 | 1年 | 徐力昊、王孝顺、张向亮 | 2025年11月11日 | 是 | 市厅级 |
10 | 电子信息学院 | 241002116153226 | 胡焱 | 实践条件和实践基地建设 | 基于虚实交融方法的模拟电子电路教学实验室建设 | 武汉光驰教育科技股份有限公司 | 2024年7月 | 1年 | 胡焱、佴炜、雷能玮 | 2025年12月 | 是 | 市厅级 |
11 | 电子信息学院 | 230903584281835 | 陈振世 | 实践条件和实践基地建设项目 | 光电专业创新实验课程规划及校内实践基地建设 | 武汉麦思威科技有限公司 | 2024年第一批 | 1年 | 陈振世、黄新成 | 2025年10月9日 | 是 | 市厅级 |
12 | 电子信息学院 | 220803584302340 | 赵文超 | 实践条件和实践基地建设项目 | 基于OBE理念的光电器件实践基地建设 | 武汉麦思威科技有限公司 | 2022年4月 | 2年 | 赵文超、周利玲、黄旭、黄新成、余强国、朱华中、陈子禹 | 2024年12月9日 | 是 | 市厅级 |
13 | 电子信息学院 | 201701028078 | 施莹 | 校外实践基地建设 | 湖州师范学院-达内数字媒体艺术校外实践基地建设 | 达内时代科技集团有限公司 | 2017年第一批 | 3年 | 施莹、邵斌、杨小明、潘建新 | 2020年12月30日 | 是 | 市厅级 |


