各二级学院:
湖州学院蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛校内选拔赛已于2025年3月5日顺利举行,本次选拔赛共分程序设计类和电子类两个赛项,经过报名、现场比赛,选拔出若干名同学参加省赛,为后续竞赛积累了后备力量。
赛项一:蓝桥杯-程序设计类校内选拔赛
本次校赛有效参赛人数64人,决出一、二、三等奖若干名,具体获奖结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 2023284220 | 钱晨乐 | 一等奖 |
2 | 2022293332 | 吴秀颖 | 一等奖 |
3 | 2023283112 | 裘浙凯 | 一等奖 |
4 | 2023283215 | 曾新松 | 二等奖 |
5 | 2023283625 | 胡祺 | 二等奖 |
6 | 2023283209 | 罗梁予 | 二等奖 |
7 | 2022283734 | 刘博雅 | 二等奖 |
8 | 2024284241 | 谢煌振 | 二等奖 |
9 | 2023283137 | 梁江涛 | 二等奖 |
10 | 2023283627 | 袁少豪 | 二等奖 |
11 | 2024283429 | 宋章祺 | 二等奖 |
12 | 2024284127 | 梁荏杰 | 二等奖 |
13 | 2024284216 | 沈佳豪 | 三等奖 |
14 | 2024283522 | 张文博 | 三等奖 |
15 | 2023283138 | 杨晶 | 三等奖 |
16 | 2024283434 | 陈彧 | 三等奖 |
17 | 2023283738 | 徐庆国强 | 三等奖 |
18 | 2023283702 | 夏婧婧 | 三等奖 |
19 | 2022283119 | 赵可贺 | 三等奖 |
20 | 2023283709 | 林定康 | 三等奖 |
21 | 2023283621 | 谢飞宇 | 三等奖 |
22 | 2024284204 | 汤欣怡 | 三等奖 |
23 | 2024284132 | 贾贵林 | 三等奖 |
24 | 2023284116 | 叶敏琪 | 三等奖 |
25 | 2023283633 | 彭棋荣 | 三等奖 |
26 | 2024283432 | 胡敬彪 | 三等奖 |
27 | 2023283504 | 周月钖 | 三等奖 |
28 | 2023283701 | 朱以诺 | 三等奖 |
29 | 2024283414 | 黄千益 | 三等奖 |
30 | 2023283726 | 李招康 | 三等奖 |
31 | 2024283411 | 蒋劲宇 | 三等奖 |
32 | 2024283136 | 王磊 | 三等奖 |
33 | 2024283135 | 王欣笙 | 优胜奖 |
34 | 2024283412 | 张鑫 | 优胜奖 |
35 | 2022283713 | 卞琰磊 | 优胜奖 |
36 | 2022283202 | 胡若轩 | 优胜奖 |
37 | 2024284130 | 金志伟 | 优胜奖 |
38 | 2024283501 | 余娜 | 优胜奖 |
39 | 2024283413 | 汪鑫成 | 优胜奖 |
40 | 2024283519 | 何涛 | 优胜奖 |
41 | 2023283733 | 汪佳鹏 | 优胜奖 |
42 | 2023283606 | 王雅琼 | 优胜奖 |
43 | 2023283737 | 李宏 | 优胜奖 |
44 | 2022283111 | 张宁宁 | 优胜奖 |
45 | 2024283532 | 王翔 | 优胜奖 |
46 | 2023363201 | 刘美孜 | 优胜奖 |
47 | 2023363203 | 董芸含 | 优胜奖 |
48 | 2024283439 | 申世荣 | 优胜奖 |
49 | 2023283734 | 刘鹏 | 优胜奖 |
50 | 2023283735 | 贺文浩 | 优胜奖 |
51 | 2022363102 | 卢傲雪 | 优胜奖 |
52 | 2023283136 | 刘巍 | 优胜奖 |
53 | 2023283132 | 张运鹏 | 优胜奖 |
54 | 2023283111 | 曹乐恒 | 优胜奖 |
55 | 2022283210 | 陈春悦 | 优胜奖 |
56 | 2023283742 | 宋佳宜 | 优胜奖 |
57 | 2024284205 | 蓝晶 | 优胜奖 |
58 | 2024284118 | 余俊瑜 | 优胜奖 |
59 | 2023283135 | 蒋文超 | 优胜奖 |
60 | 2024284313 | 何余婕 | 优胜奖 |
61 | 2022283109 | 江宇婷 | 优胜奖 |
62 | 2023283710 | 陈思辰 | 优胜奖 |
63 | 2024363101 | 石文静 | 优胜奖 |
64 | 2021283134 | 常松 | 优胜奖 |
赛项二:蓝桥杯-电子类校内选拔赛
湖州学院2025年蓝桥杯电子类校内选拔赛落下帷幕。大赛旨在促进学校电子信息类及相关专业和课程建设,加强学生动手能力的培养和工程实践的训练,提高学生针对实际问题进行电子设计、制作的综合能力,吸引、鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动,为优秀人才脱颖而出创造条件。
经过报名、现场比赛,电子类赛道共选拔出39位同学参加省赛,校赛获奖等次待省赛国赛结束后,结合省赛及国赛结果进行综合评比。现将参加省赛的学生公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 赛项 |
1 | 2022283426 | 陈锦航 | 单片机设计与开发 |
2 | 2023273103 | 程文静 | 单片机设计与开发 |
3 | 2023283328 | 缪嘉晨 | 单片机设计与开发 |
4 | 2023283434 | 曾楚涵 | 单片机设计与开发 |
5 | 2023283305 | 林欣 | 单片机设计与开发 |
6 | 2022363203 | 王思佳 | 单片机设计与开发 |
7 | 2022283522 | 韩金昊 | 单片机设计与开发 |
8 | 2023283428 | 孙益豪 | 单片机设计与开发 |
9 | 2023283306 | 宫佳琪 | 单片机设计与开发 |
10 | 2024283201 | 郑伊孜 | 单片机设计与开发 |
11 | 2024283323 | 张志博 | 单片机设计与开发 |
12 | 2024284634 | 何家乐 | 单片机设计与开发 |
13 | 2024283304 | 衡慧妍 | 单片机设计与开发 |
14 | 2022283401 | 蔡诗嘉 | 单片机设计与开发 |
15 | 2022283416 | 蒋文涛 | 单片机设计与开发 |
16 | 2022363221 | 袁爽 | 单片机设计与开发 |
17 | 2024273115 | 熊俊杰 | 单片机设计与开发 |
18 | 2023283329 | 李粤 | 单片机设计与开发 |
19 | 2022283514 | 翟耀伟 | 单片机设计与开发 |
20 | 2023363326 | 陈瑞 | 单片机设计与开发 |
21 | 2022283414 | 方志豪 | 单片机设计与开发 |
22 | 2022283413 | 刘程昊 | 单片机设计与开发 |
23 | 2022283423 | 徐阳 | 单片机设计与开发 |
24 | 2022283442 | 万通 | 单片机设计与开发 |
25 | 2022283439 | 王嘉树 | 单片机设计与开发 |
26 | 2022283316 | 张峰铭 | EDA设计与开发 |
27 | 2021283213 | 梁佳鑫 | EDA设计与开发 |
28 | 2021283212 | 鲍东 | EDA设计与开发 |
29 | 2022283321 | 韦林松 | EDA设计与开发 |
30 | 2022283318 | 姜诚 | EDA设计与开发 |
31 | 2022283318 | 郭瑞琦 | EDA设计与开发 |
32 | 2023283722 | 孙佳楠 | EDA设计与开发 |
33 | 2023283523 | 马宇辉 | 嵌入式设计与开发 |
34 | 2023283322 | 金思泉 | 嵌入式设计与开发 |
35 | 2023283507 | 阮圆圆 | 5G全网规划与建设 |
36 | 2023283505 | 肖萍 | 5G全网规划与建设 |
37 | 2023283420 | 宋佩言 | 5G全网规划与建设 |
38 | 2023283506 | 何饶婷 | 5G全网规划与建设 |
39 | 2023273143 | 王少鹏 | 5G全网规划与建设 |
湖州学院电子信息学院
2025年3月7日