我校2024级张扬等28名同学未按规定时间报到入学或报到后申请放弃入学资格,根据《湖州学院学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告。
如有异议,请向教务处反映。 联系电话:0572-2321296。
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 24341322153337 | 2024363207 | 张扬 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 24511305160579 | 2024363214 | 秦楷 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 24432821214145 | 2024363232 | 王鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 24520502000967 | 2024363433 | 刘燚 | 电气工程及其自动化 |
5 | 24520281000166 | 2024363437 | 李贤仕 | 电气工程及其自动化 |
6 | 24520624006511 | 2024363519 | 胡小羽 | 材料化学 |
7 | 24451301154837 | 2024363534 | 谢陆林 | 材料化学 |
8 | 24620522550450 | 2024363538 | 牟伟鹏 | 材料化学 |
9 | 24420201151085 | 2024363616 | 朱洪溪 | 新能源材料与器件 |
10 | 24622801560105 | 2024363929 | 赵俊凯 | 高分子材料与工程 |
11 | 24330061250931 | 2024364237 | 李杭煜 | 电气工程及其自动化 |
12 | 24450922154575 | 2024273131 | 宁柏易 | 光电信息科学与工程 |
13 | 24511001160859 | 2024273203 | 陈玉馨 | 光电信息科学与工程 |
14 | 24331912150506 | 2024283140 | 黄毅 | 计算机科学与技术 |
15 | 24450501154423 | 2024283214 | 刘璐宁 | 电子信息工程 |
16 | 24500120150363 | 2024283222 | 李治 | 电子信息工程 |
17 | 24520203003491 | 2024283533 | 温兴照 | 软件工程 |
18 | 24331405140002 | 2024233124 | 金子涵 | 社会体育指导与管理 |
19 | 24520521002933 | 2024293142 | 钟思浩 | 生物工程 |
20 | 24450901151791 | 2024293218 | 苏艳媚 | 制药工程 |
21 | 24330160150312 | 2024213204 | 牟星颖 | 经济与金融 |
22 | 24430701111087 | 2024213525 | 姚易 | 旅游管理与服务教育 |
23 | 24320412740003 | 2024213634 | 谈文豪 | 供应链管理 |
24 | 24336801150010 | 2024243401 | 俞姿彤 | 汉语言文学 |
25 | 24310120001351 | 2024243930 | 徐子善 | 网络与新媒体 |
26 | 24332101150427 | 2024253206 | 周子卉 | 英语 |
27 | 24331912150039 | 2024253226 | 赵凡哲 | 英语 |
28 | 24331912150076 | 2024353138 | 俞泽伟 | 思想政治教育 |
湖州学院教务处
2024年9月26日