根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第三十条第(一)款和《湖州学院学籍管理实施细则》(湖院发〔2021〕39号)第四十八条第二款之规定“在学校规定的学习年限内未完成学业的”、“学生在校学习超过最长修业年限的”,由所在二级学院提出意见,校长办公会议研究决定,应予退学。张哲晶等29名本科生已超过最长修业年限,经二级学院提出退学意见、教务处审核、校长办公会议审定通过,决定对这29名学生作退学处理。具体名单附后。
如对学校退学处理决定有异议,自公告之日起10个工作日内可以以书面形式向学校学生申诉处理委员会提出申诉,逾期视为放弃权利。
特此公告。
对超出最长修业年限予以退学处理的29名学生名单
序号 | 现学院 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 层次 | 退学原因 |
1 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 20143631 | 2013283538 | 张哲晶 | 本科 | 已超最长修业年限 |
2 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 20153632 | 2015363210 | 张志锋 | 本科 | 已超最长修业年限 |
3 | 电子信息学院 | 电子信息工程 | 060833 | 06083316 | 吴边 | 本科 | 已超最长修业年限 |
4 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 060834 | 06083409 | 俞洪玲 | 本科 | 已超最长修业年限 |
5 | 电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 060834 | 06083410 | 孙佳 | 本科 | 已超最长修业年限 |
6 | 电子信息学院 | 电子信息类 | 20162831 | 2014283214 | 周鑫逸 | 本科 | 已超最长修业年限 |
7 | 生命健康学院 | 生物工程 | 050931 | 05093144 | 杨敏 | 本科 | 已超最长修业年限 |
8 | 生命健康学院 | 社会体育 | 20122332 | 2012233205 | 朱智俊 | 本科 | 已超最长修业年限 |
9 | 生命健康学院 | 社会体育指导与管理 | 20132332 | 2013233233 | 张施施 | 本科 | 已超最长修业年限 |
10 | 生命健康学院 | 生物工程 | 20142931 | 2014293302 | 宁一鸣 | 本科 | 已超最长修业年限 |
11 | 生命健康学院 | 生物工程类 | 20172931 | 2017293128 | 宋梅琴 | 本科 | 已超最长修业年限 |
12 | 经济管理学院 | 行政管理 | 070137 | 07013722 | 沈晓红 | 本科 | 已超最长修业年限 |
13 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 080131 | 08013146 | 张坤 | 本科 | 已超最长修业年限 |
14 | 经济管理学院 | 历史学 | 20133133 | 2013313321 | 严凤洁 | 本科 | 已超最长修业年限 |
15 | 经济管理学院 | 历史学 | 20133133 | 2013313333 | 吴烨婷 | 本科 | 已超最长修业年限 |
16 | 经济管理学院 | 行政管理 | 20143131 | 2014313222 | 程婷 | 本科 | 已超最长修业年限 |
17 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 20162131 | 2016213223 | 吴梦伊 | 本科 | 已超最长修业年限 |
18 | 人文学院 | 日语 | 092537 | 09253716 | 赵娜 | 本科 | 已超最长修业年限 |
19 | 人文学院 | 英语 | 20142531 | 2014253108 | 楼雨静 | 本科 | 已超最长修业年限 |
20 | 设计学院 | 艺术设计 | 20122633 | 2012263309 | 许恩靖 | 本科 | 已超最长修业年限 |
21 | 设计学院 | 环境设计 | 20132633 | 2012263308 | 何夏琰 | 本科 | 已超最长修业年限 |
22 | 设计学院 | 环境设计 | 20132634 | 2013263419 | 钱舒明 | 本科 | 已超最长修业年限 |
23 | 设计学院 | 音乐学 | 20132635 | 2013263501 | 杨希彦 | 本科 | 已超最长修业年限 |
24 | 设计学院 | 设计学类 | 20172633 | 2015263301 | 周毅凯 | 本科 | 已超最长修业年限 |
25 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 20172631 | 2017263309 | 张水青 | 本科 | 已超最长修业年限 |
26 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 20172631 | 2017263409 | 张凤清 | 本科 | 已超最长修业年限 |
27 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 20172631 | 2017263333 | 杨涛涛 | 本科 | 已超最长修业年限 |
28 | 生命健康学院 | 生物工程 | 20172932 | 2017293412 | 韩忠正 | 本科 | 已超最长修业年限 |
29 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 20182131 | 2017283233 | 黄仕恒 | 本科 | 已超最长修业年限 |
湖州学院教务处
2023年12月26日