近日,浙江教育厅发布通知,公布2022年省级一流本科课程、省级一流本科国际化课程及首批省级劳动教育一流本科课程(教学团队)认定结果,我校34门课程被认定为省级一流本科课程,其中省级线下一流课程6门,省级线上线下混合式一流课程20门,省级社会实践一流课程6门,省级劳动教育一流本科课程(教学团队)2门。
2022年省级线下一流课程认定名单 | |||||
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 团队其他主要成员 | 所属单位 | |
1 | 印前与书籍装帧整体设计 | 彭虹 | 林妍、马蕴章 | 湖州学院 | |
2 | 大学英语(1) | 陆淼 | 倪文君、何静、赵丽丽、唐轶群 | 湖州学院 | |
3 | Linux操作系统 | 孙文学 | 申情、杨珍、李晓光 | 湖州学院 | |
4 | 中国古代文学 | 秦跃宇 | 马强、武建雄、谢燕、王文远 | 湖州学院 | |
5 | 机械制造工艺学 | 李世康 | 陈婷婷 | 湖州学院 | |
6 | 宏观经济学 | 刘俊威 | 李志刚、叶其银 | 湖州学院 | |
2022年省级线上线下混合式一流课程认定名单 | |||||
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 团队其他主要成员 | 所属单位 | |
1 | 护理学基础 | 王瑞 | 史平、梁晓洁、刘敏、廖春霞 | 湖州学院 | |
2 | 专利与项目申报指导 | 陈海锋 | 钱懿、张远俊 | 湖州学院 | |
3 | 电力电子技术 | 蔡志端 | 许宇翔、冯亚南 | 湖州学院 | |
4 | 国际贸易实务 | 郭鹏飞 | 李欣桐 | 湖州学院 | |
5 | 高等数学 | 孙天川 | 刘思洪、卓斌、杨卉卉 | 湖州学院 | |
6 | 网页设计与制作 | 费颖 | 吴为英、刘月平、张立 | 湖州学院 | |
7 | 热工学 | 郝利峰 | 郭宇 | 湖州学院 | |
8 | ERP沙盘模拟——教、赛、学 | 刘家才 |
| 湖州学院 | |
9 | 药剂学 | 刘春冬 | 徐志国、周文娜、薛旗、夏筱媛 | 湖州学院 | |
10 | 无机及分析化学 | 孟跃 | 黄志凌、吴皓、郑颖、李飞 | 湖州学院 | |
11 | 信息论与编码 | 吕晓炜 | 余强国、佴炜、孙晶晶 | 湖州学院 | |
12 | 电力系统分析 | 童嘉阳 | 朱晓辉、张向亮 | 湖州学院 | |
13 | 国际物流学 | 蒋媚 | 张丽、朱月虹、曹燕菲 | 湖州学院 | |
14 | 英语语音 | 陆彦 | 李海清、吴颖、应黛玮、郦晶 | 湖州学院 | |
15 | 国际金融 | 王军 | 汪可、楼思元 | 湖州学院 | |
16 | 网络群体与市场 | 张艳琼 | 陶杰、杨学明 | 湖州学院 | |
17 | 市场营销学 | 杨园 | 杨欢欢、祁礼为 | 湖州学院 | |
18 | 计算机系统基础 | 黄旭 | 曾孟佳、寇爱军、侯向华 | 湖州学院 | |
19 | 大学日语(1) | 王瑜 | 孟星 | 湖州学院 | |
20 | 信号与系统 | 雷能玮 | 万东辉、王智群 | 湖州学院 | |
2022年省级社会实践一流课程认定名单 | |||||
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 团队其他主要成员 | 所属单位 | |
1 | CI设计 | 黄剑峰 | 王亚亚、许水芬、王国平 | 湖州学院 | |
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(实践) | 尹怀斌 | 马友乐、刘志刚、张丹露、冯丽辉 | 湖州学院 | |
3 | 中国近现代史纲要(实践) | 梅北云 | 阎登科、杨锐、黎荣、杨芳爱 | 湖州学院 | |
4 | 商务英语视听说 | 万玉情 | 翁雨淋、范若容 | 湖州学院 | |
5 | 招贴设计 | 尹长根 | 郭威、许婧 | 湖州学院 | |
6 | 物流系统建模与仿真 | 韦震 | 张斌、俞迪岸、程兆麟 | 湖州学院 | |
首批省级劳动教育一流本科课程(教学团队)认定名单 | |||||
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 团队其他主要成员 | 课程类型 | 所属单位 |
1 | 陶瓷材料工艺学 | 王永亚 | 曹枫、孟嘉锋、杨圣晨 | 线下一流课程 | 湖州学院 |
2 | 设计表达 | 王炳江 | 赵文婷、吕铮妤 | 线下一流课程 | 湖州学院 |
一流本科课程建设是提升课程建设水平和人才培养质量的重要抓手。学校认真贯彻落实《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号)和《浙江省教育厅办公室关于开展省级一流本科课程建设和国家级一流本科课程推荐认定工作的通知》(浙教办函〔2019〕334号)等文件精神,制定《湖州学院一流课程建设实施方案》(湖院发〔2021〕127号),强化顶层设计,明确建设目标、基本原则和工作要求,严格实施流程与管理办法,于今年初公布了学校2021年一流课程建设项目,确定立项校级一流课程建设项目43项,在此基础上,积极申报并成功获批省级一流本科课程34门,建设成效显著。
学校将以本次省级一流本科课程认定为契机,进一步加大课程建设力度,充分发挥一流本科课程的示范引领作用,鼓励和支持广大教师积极开展课程教学改革,提高课堂教学能力,打造更多高水平“金课”,推动我校一流本科课程建设再上新台阶。