我校2022级唐哲等29名同学未按规定时间报到入学或报到后申请放弃入学资格,根据《湖州学院学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告。
如有异议,请向教务处反映。 联系电话:0572-2321296。
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22335410151037 | 2022213210 | 唐哲 | 国际经济与贸易 |
2 | 22511803161163 | 2022213230 | 张春容 | 国际经济与贸易 |
3 | 22339903260004 | 2022214336 | 温德江 | 电子商务(专升本) |
4 | 22339905260017 | 2022214338 | 俞永波 | 电子商务(专升本) |
5 | 22339505140025 | 2022233315 | 陶俊宇 | 社会体育指导与管理 |
6 | 22410412153230 | 2022293120 | 林楷栋 | 生物工程 |
7 | 22140981150759 | 2022293136 | 王旭敏 | 生物工程 |
8 | 22360281150449 | 2022293225 | 汪浙华 | 生物工程 |
9 | 22360704152718 | 2020293323 | 胡鹏飞 | 制药工程 |
10 | 22511403160604 | 2022293307 | 周冰冰 | 制药工程 |
11 | 22352502150211 | 2022363316 | 马元海 | 电气工程及其自动化 |
12 | 22510502160499 | 2022363429 | 陈程 | 电气工程及其自动化 |
13 | 22360502150380 | 2022363523 | 刘文涛 | 材料化学 |
14 | 22340826150442 | 2022363531 | 朱鹏 | 材料化学 |
15 | 22420607150710 | 2022363728 | 潘乐 | 新能源材料与器件 |
16 | 22310104009790 | 2022243545 | 侯一帆 | 广告学 |
17 | 22310115006933 | 2022243632 | 沈奕轩 | 网络与新媒体 |
18 | 22360733113429 | 2022243639 | 林慧生 | 网络与新媒体 |
19 | 22339904210004 | 2022244147 | 柏佳骏 | 汉语言文学(专升本) |
20 | 22320401840072 | 2022273104 | 窦紫千红 | 光电信息科学与工程 |
21 | 22371721101428 | 2022273118 | 沙杭 | 光电信息科学与工程 |
22 | 22320826810276 | 2022273120 | 魏致远 | 光电信息科学与工程 |
23 | 22411601150854 | 2022283113 | 万家乐 | 计算机科学与技术 |
24 | 22320724850125 | 2022283204 | 朱越 | 计算机科学与技术 |
25 | 22339905250015 | 2022284127 | 窦秋帆 | 计算机科学与技术(专升本) |
26 | 22339044250005 | 2022284135 | 程鹏 | 计算机科学与技术(专升本) |
27 | 22339910250006 | 2022284432 | 陶鑫威 | 计算机科学与技术(专升本) |
28 | 22339005130004 | 2022263103 | 张冰妍 | 设计学类 |
29 | 22338403130004 | 2022263409 | 徐安宇 | 设计学类 |
湖州学院教务处
2022年10月8日