各二级学院:
在各学院的重视以及参赛同学的共同努力下,湖州学院第二届大学生程序设计竞赛圆满结束。其中,评选出校级一等奖2项,二等奖6项,三等奖11项。
现将获奖名单予以公布。如有疑问,可联系理工学院曾老师,电话:18757226386(646386)。
序号 | 学号/邮箱 | 姓名/昵称 | 通过数 | 用时 | 排名 | 获奖等级 | 评奖比例 |
1 | 2021284232 | 朱鑫燚 | 9 | 223 | 1 | 一等奖 | 5% |
2 | 2021284130 | 蓝忠杰 | 9 | 247 | 2 | 一等奖 | 5% |
3 | 2021284145 | 孙禄毅 | 9 | 349 | 3 | 二等奖 | 15% |
4 | 2020283109 | 唐陈宇 | 8 | 361 | 4 | 二等奖 | 15% |
5 | 2019283326 | 胡文轩 | 8 | 581 | 5 | 二等奖 | 15% |
6 | 2016283313 | 唐建 | 7 | 483 | 6 | 二等奖 | 15% |
7 | 2019283115 | 陈燕芳 | 6 | 97 | 7 | 二等奖 | 15% |
8 | 2021284324 | 郑肖军 | 6 | 230 | 8 | 二等奖 | 15% |
9 | 2021284321 | 汪耀 | 6 | 355 | 9 | 三等奖 | 30% |
10 | 2019283101 | 王雨轩 | 6 | 527 | 10 | 三等奖 | 30% |
11 | 2019283309 | 陈皓磊 | 5 | 184 | 11 | 三等奖 | 30% |
12 | 2019273111 | 张梦璐 | 5 | 260 | 12 | 三等奖 | 30% |
13 | 2019283118 | 张俊树 | 5 | 534 | 13 | 三等奖 | 30% |
14 | 2020213112 | 应浩 | 4 | 144 | 14 | 三等奖 | 30% |
15 | 2020283110 | 余佳伟 | 4 | 182 | 15 | 三等奖 | 30% |
16 | 2020283220 | 吴世凡 | 4 | 231 | 16 | 三等奖 | 30% |
17 | 2021283139 | 叶骉 | 4 | 289 | 17 | 三等奖 | 30% |
18 | 2020283108 | 韩文涛 | 4 | 493 | 18 | 三等奖 | 30% |
19 | 2021283129 | 江舜成 | 4 | 698 | 19 | 三等奖 | 30% |
20 | 2019283214 | 鲍沁莹 | 3 | 38 | 20 | 优胜奖 | 50% |
21 | 2017283112 | 张浩文 | 3 | 52 | 21 | 优胜奖 | 50% |
22 | 2020273120 | 王藤臻 | 3 | 110 | 22 | 优胜奖 | 50% |
23 | 2020213208 | 金晓晓 | 3 | 139 | 23 | 优胜奖 | 50% |
24 | 2020283106 | 张文斯 | 3 | 193 | 24 | 优胜奖 | 50% |
25 | 2020283111 | 郭泽 | 3 | 216 | 25 | 优胜奖 | 50% |
26 | 2021283104 | 龚柳月 | 3 | 230 | 26 | 优胜奖 | 50% |
27 | 2020253509 | 徐智伟 | 3 | 340 | 27 | 优胜奖 | 50% |
28 | 2021284236 | 何益恺 | 2 | 20 | 28 | 优胜奖 | 50% |
29 | 2020213306 | 梅永阳 | 2 | 20 | 28 | 优胜奖 | 50% |
30 | 2021283113 | 张姣 | 2 | 24 | 30 | 优胜奖 | 50% |
31 | 2020213305 | 陈坤 | 2 | 24 | 30 | 优胜奖 | 50% |
32 | 2019273117 | 苏瑶瑶 | 2 | 29 | 32 | 优胜奖 | 50% |
33 | 2021283107 | 赵甜 | 2 | 32 | 33 | 优胜奖 | 50% |
34 | 2021283109 | 吴巧珍 | 2 | 64 | 34 | 优胜奖 | 50% |
35 | 2021283118 | 代翠翠 | 2 | 73 | 35 | 优胜奖 | 50% |
36 | 2020243202 | 胡英豪 | 2 | 203 | 36 | 优胜奖 | 50% |
37 | 2020283104 | 王鸿斌 | 2 | 214 | 37 | 优胜奖 | 50% |
38 | 2021283136 | 白云升 | 2 | 226 | 38 | 优胜奖 | 50% |
竞赛组委会
2022年3月10日