我校2023级毕胜等34名同学未按规定时间报到入学或报到后申请放弃入学资格,根据《湖州学院学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告。
如有异议,请向教务处反映。 联系电话:0572-2321296。
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 23360681150280 | 2023363120 | 毕胜 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 23350304152259 | 2023363411 | 肖一庭 | 电气工程及其自动化 |
3 | 23360731153766 | 2023363522 | 叶国辉 | 材料化学 |
4 | 23511401160345 | 2023363603 | 黄景鸿 | 新能源材料与器件 |
5 | 23500115150107 | 2023363636 | 周杨杰 | 新能源材料与器件 |
6 | 23432902212719 | 2023363704 | 胡紫琴 | 新能源材料与器件 |
7 | 23330043250178 | 2023364302 | 俞晨鑫 | 电气工程及其自动化(专升本) |
8 | 23320206810004 | 2023273112 | 陆天华 | 光电信息科学与工程 |
9 | 23510402161016 | 2023273122 | 曾梓峻 | 光电信息科学与工程 |
10 | 23411618152704 | 2023273201 | 朱梦婷 | 光电信息科学与工程 |
11 | 23530111151269 | 2023273228 | 杨煌堃 | 光电信息科学与工程 |
12 | 23500140155370 | 2023283334 | 蒲俊 | 电子信息工程 |
13 | 23500115150669 | 2023283508 | 蒋美琳 | 电子信息工程 |
14 | 23339064250026 | 2023284409 | 张琪 | 计算机科学与技术(专升本) |
15 | 23340181180004 | 2023233130 | 李逸东 | 社会体育指导与管理 |
16 | 23336704140039 | 2023233201 | 郑春悦 | 社会体育指导与管理 |
17 | 23510107160612 | 2023293113 | 朱梓涵 | 生物工程 |
18 | 23522731151180 | 2023293116 | 陈盈盈 | 生物工程 |
19 | 23510707160729 | 2023293127 | 张银袁 | 生物工程 |
20 | 23511406163600 | 2023293238 | 何再盛 | 制药工程 |
21 | 23330112250091 | 2023294118 | 王杭秀 | 制药工程(专升本) |
22 | 23332030150104 | 2023213133 | 陈仕煜 | 国际经济与贸易 |
23 | 23333607150097 | 2023213134 | 张哲 | 国际经济与贸易 |
24 | 23320501711066 | 2023213139 | 费泽昊 | 国际经济与贸易 |
25 | 23338001150515 | 2023213333 | 吕杨 | 经济与金融 |
26 | 23520502111881 | 2023213616 | 王香 | 旅游管理与服务教育 |
27 | 23510707122209 | 2023213628 | 杨颜萍 | 旅游管理与服务教育 |
28 | 23512113120910 | 2023243219 | 魏芳 | 汉语言文学 |
29 | 23320901710262 | 2023243525 | 杨彤 | 广告学 |
30 | 23410511111055 | 2023243630 | 王悰昊 | 网络与新媒体 |
31 | 23331005150137 | 2023243710 | 郑菲 | 网络与新媒体 |
32 | 23331807130004 | 2023263128 | 林施旬 | 设计学类 |
33 | 23330123130038 | 2023263211 | 朱培根 | 设计学类 |
34 | 23450501130107 | 2023263635 | 陈财建 | 设计学类 |
湖州学院教务处
2023年10月7日